Description
L x A x H mm | 1.067 x 673 x 589 | 1.067 x 673 x 589 | 1.067 x 457 x 589 |
L x A x H Envío mm | 838 x 813 x 800 | 838 x 813 x 800 | 838 x 813 x 800 |
Diámetro Aspiración y Descarga mm | 75 | 75 | 75 |
Peso de servicio Kg | 63 | 63 | 63 |
Peso de transporte Kg | 79 | 79 | 79 |
Altura de bombeo m | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Caudal l/m | 333 | 333 | 333 |
Altura de succión Elevación m | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Diámetro sólido Tamaño máx mm | 41 | 41 | 41 |
Reviews
There are no reviews yet.