Description
Potencia | 2.500 W | Curso de perforacion | 500mm |
N° de revoluciones (s/carga) | 0.980/0-2.400 min-1 | Placa Base | 255 x 465 mm |
Perforacion en Hormigón | 32 a 212 mm | Altura | 1.000 mm |
Peso | 11,8 | Peso | 12,5 Kg |
Diámetro de Agujero | 152mm |
Potencia | 2.500 W | Curso de perforacion | 500mm |
N° de revoluciones (s/carga) | 0.980/0-2.400 min-1 | Placa Base | 255 x 465 mm |
Perforacion en Hormigón | 32 a 212 mm | Altura | 1.000 mm |
Peso | 11,8 | Peso | 12,5 Kg |
Diámetro de Agujero | 152mm |
Reviews
There are no reviews yet.